David De Gea má v Premier League momentálne na konte najviac čistých kont, a tak je na najlepšej ceste k získaniu ocenenia Zlatá rukavica.
Španiel si už v tejto sezóne udržal 16 čistých štítov, čo je o 2 viac ako má na konte gólman Manchesteru City Ederson a o 3 viac, ako má na konte Hugo Lloris z Tottenhamu, či Thibaut Courois z Chelsea.
Hráč | Klub | Čisté kontá |
David De Gea | Man Utd | 16 |
Ederson | Man City | 14 |
Hugo Lloris | Tottenham | 13 |
Thibaut Courtois | Chelsea | 13 |
Nick Pope | Burnley | 10 |
Petr Čech | Arsenal | 10 |
Hlavným uchádzačom o zisk ocenenia ostáva do konca sezóny Premier League už len 7 zápasov, a my budeme Davidovi držať palce a veríme, že si náskok udrží. Proti súperom, ktorí nás ešte čakajú, si David dokázal udržať v tejto sezóne čisté konto celkovo 3-krát. Nikto z hlavných kandidátov nemá na konte viac čistých štítov proti súperom, ktorým bude čeliť.
De Gea | Ederson | Lloris | Courtois |
Man City (v) | Man Utd (d) | Stoke (v) | West Ham (d) |
West Brom (d) | Tottenham (v) | Man City (d) | Southampton (v) |
Bournemouth (v) | Swansea (d) | Brighton (v) | Burnley (v) |
Arsenal (d) | West Ham (v) | Watford (d) | Swansea (v) |
Brighton (v) | Huddersfield (d) | West Brom (v) | Liverpool (d) |
Watford (d) | Southampton (v) | Leicester (d) | Newcastle (v) |
West Ham (v) | Brighton (d) | Newcastle (d) | Huddersfield (d) |
d – domáci zápas
v – vonkajší zápas
De Gea môže navýšiť svoje šance v sobotu v mestskom derby zápase proti Manchesteru City. Ak sa mu podarí udržať čisté konto, tak hráči City budú musieť odložiť oslavy majstrovského titulu, a ak by United v tomto zápase zvíťazili, tak by David zvýšil svoj náskok nad druhým Endersonom. Aj napriek tomu, že bol de Gea v štyroch z posledných piatich sezón vymenovaný v tíme roka, tak Zlatú rukavicu sa mu doposiaľ ešte vyhrať nepodarilo. Avšak už teraz má rovnaký počet čistých štítov, ako zaznamenali víťazi v troch z posledných štyroch rokov. Určite sa rád pripojí k menám ako Courtois, Petr Čech, Wojciech Szczesny, Joe Hart, Edwin van der Sar, či Pepe Reina.
Hráč | Klub | Sezóna | Čisté kontá |
Thibaut Courtois | Chelsea | 2016/17 | 16 |
Petr Čech | Arsenal | 2015/16 | 16 |
Joe Hart | Man City | 2014/15 | 14 |
Petr Čech, Wojciech Szczesny | Chelsea, Arsenal | 2013/14 | 16 |
Joe Hart | Man City | 2012/13 | 18 |
Joe Hart | Man City | 2011/12 | 17 |
Joe Hart | Man City | 2010/11 | 18 |
Petr Čech | Chelsea | 2009/10 | 17 |
Edwin van der Sar | Man Utd | 2008/09 | 21 |
Pepe Reina | Liverpool | 2007/08 | 18 |
Pepe Reina | Liverpool | 2006/07 | 19 |
Pepe Reina | Liverpool | 2005/06 | 20 |
Petr Čech | Chelsea | 2004/05 | 24 |
Zdroj: skysports.com
Pre zobrazenie komentárov sa musíte prihlásiť!