Včera Chelsea oficiálne potvrdila, že prestup Edena Hazarda je už hotová vec, dnes urobil to isté Manchester United s Kagawom.
Za posledných 24 hodín sa skompletizovali možno dva najjagavejšie talenty, ktoré boli k dispozícii na prestupovom trhu. Typologicky rovnakí hráči prestúpili do dvoch anglických veľkoklubov a každý z nich tvrdí, že práve ich hráč je lepší. Poďme sa teda pozrieť na pravdepodobne najobjektívnejšie meradlo kvality hráčov – štatistiky.
Ako som už spomínal, Hazard aj Kagawa sú typologicky takmer rovnakí hráči. Obaja ofenzívni záložníci schopní rozdávať prihrávky, no neboja sa ani zobrať zodpovednosť na seba a vstreliť gól. Na začiatok ešte udám základné údaje. Eden Hazard má 21 rokov, Shinji Kagawa 23. Obaja majú výšku približne 171 centimetrov.
Hazard | Kagawa | |
Trhová hodnota | 27 mil. € | 17 mil. € |
Prestupová suma (údajne)………. | 40 mil. € | 15 mil. € |
Plat Brutto (údajne) | 150 tis. €…….. | 110 tis. €……. |
Liga 2011/2012 | ||
Odohrané minúty | 3207 | 2400 |
Počet minút na gól | 160 | 184 |
Počet minút na asistenciu | 145 | 200 |
Celkovo 2011/2012 | ||
Odohrané minúty | 4392 | 3679 |
Počet minút na gól | 198 | 181 |
Počet minút na asistenciu | 182 | 250 |
Celkovo v Lige |
|
|
Odohrané minúty | 10302 | 8212 |
Počet minút na gól | 286 | 147 |
Počet minút na asistenciu | 229 | 273 |
Národný tím | ||
Odohrané minúty | 2074 | 2040 |
Počet minút na gól | 296 | 204 |
Počet minút na asistenciu | 188 | 408 |
Spolu | ||
Zápasy | 227 | 158 |
Góly | 57 | 74 |
Asistencie | 69 | 38 |
Odohrané minúty | 15857 | 11954 |
Počet minút na gól | 278 | 162 |
Počet minút na asistenicu | 229 | 314 |
Viem že pri ich štatistikách dosť zavážila kvalita ligy či národného tímu no v celkovom počítadle s prižmúrením oka nám vychádzajú zhruba rovnaké podmienky pre oboch hráčov. Shinji jasne víťazí v štatistikách gólov, Eden zase v asistenciách.
Ako to vidíte vy?
Pre zobrazenie komentárov sa musíte prihlásiť!